| Technische Angaben Satelliten-Lautsprecher CEM 50 FR | |
| Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term | 40 Watt |
| Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term | 70 Watt |
| geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von | 4-8 Ohm |
| Tieftöner | 80 mm Konus |
| Hochtöner | 20 mm Kalotte |
| magnetisch abgeschirmt | ja |
| Merkmale | 2-Wege-System, geschlossen |
| Sonstiges | integrierte Aufhängvorrichtung |
Center Lautsprecher
| Technische Angaben Center CEM 50 C | |
| Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term | 70 Watt |
| geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von | 4-8 Ohm |
| Tieftöner | 2 x 80 mm Konus |
| Hochtöner | 20 mm Kalotte |
| Gehäuseaufbau | geschlossen |
| magnetisch abgeschirmt | ja |
| Merkmale | 2-Wege-System, geschlossen |
Subwoofer
| Sinus-Ausgangsleistung | 300 Watt |
| Musik-Ausgangsleistung | 450 Watt |
| Phasenumkehrschalter | ja |
| Eingangspegelregler | ja |
| Cinch-Vorverstärker-Eingang für Verstärker/Receiver mit Subwoofer-Vorverstärkerausgang | ja |
| magnetisch abgeschirmt | nein |
Bilder sowie Daten stammen von der offiziellen Teufel Homepage (Teufel.de).

0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen